Asus ZenBook Flip 14 UX463FA-AI031T 90NB0NW1-M00390


RECENZE: ASUS ZenBook Flip 14 (UX463F) - 14'' překlopný notebook s výbornou výdrží a kovovým tělěm

Komponenty změřené v tomto notebooku
Intel Core i5 10210 U
| Time Spy | 3.249
| Fire Strike (fyzika) | 10.478
| 3DMark 11 (fyzika) | 8.036
| Cinebench R20 | 1.454
| Cinebench R20 (1 jádro) | 411
| Cinebench R15 | 657
| Cinebench R15 (1 jádro) | 163
| HWi32 FPU multi core | 120.468
| HWi32 CPU multi core | 397.941
| HWi32 FPU single core | 21.316
| HWi32 CPU single core | 95.627
-
Intel UHD Graphics gen. 10 64 bit
| Time Spy (grafika) | 417
| Time Spy (souhrn) | 479
| Fire Strike (grafika) | 1.303
| Fire Strike (souhrn) | 1.192
| 3DMark 11 (grafika) | 1.892
| 3DMark 11 (souhrn) | 2.133
-

- Rychlá volba -
| žebříček grafik | žebříček procesorů | notebooky podle grafiky | notebooky podle procesoru |