Fujitsu Lifebook U 7511 LKN:U7511M0001CZ


RECENZE: Fujitsu Lifebook U7511 - 15'' pracovní notebook s dokováním a dotykem

Komponenty změřené v tomto notebooku
Intel Core i5 1145 G7
| Time Spy | 3.269
| Fire Strike (fyzika) | 9.248
| Night Raid (fyzika) | 5.882
| Cinebench R23  | 3.809
| Cinebench R23 (1 jádro) | 1.359
| Cinebench R20 | 1.480
| Cinebench R20 (1 jádro) | 338
| Cinebench R15 | 642
| Cinebench R15 (1 jádro) | 156
| HWi32 FPU multi core | 128.451
| HWi32 CPU multi core | 354.398
| HWi32 FPU single core | 21.353
| HWi32 CPU single core | 63.075
-
Intel Iris Xe G7 gen. 11
| Time Spy (grafika) | 1.016
| Time Spy (souhrn) | 1.133
| Fire Strike (grafika) | 3.077
| Fire Strike (souhrn) | 2.654
| Night Raid (grafika) | 12.291
| Night Raid (souhrn) | 10.564
-

- Rychlá volba -
| žebříček grafik | žebříček procesorů | notebooky podle grafiky | notebooky podle procesoru |