ASUS ProArt Studiobook 16 OLED H5600QR-OLED155X 90NB0U81-M005L0


RECENZE: ASUS ProArt StudioBook 16 OLED (H5600) - 16'' pracovní notebook pro kreativce, s další inovací

Komponenty změřené v tomto notebooku
AMD Radeon Graphics Cezanne C4 128 bit
| Time Spy (grafika) | 1.415
| Time Spy (souhrn) | 1.621
| Fire Strike (grafika) | 4.626
| Fire Strike (souhrn) | 4.160
| Night Raid (grafika) | 18.009
| Night Raid (souhrn) | 17.367
-
AMD Ryzen 9 5900 HX
| Time Spy | 10.327
| Fire Strike (fyzika) | 26.541
| Night Raid (fyzika) | 15.303
| Cinebench R23  | 13.447
| Cinebench R23 (1 jádro) | 1.505
| Cinebench R20 | 5.273
| Cinebench R20 (1 jádro) | 588
| Cinebench R15 | 2.210
| Cinebench R15 (1 jádro) | 244
| HWi32 FPU multi core | 886.896
| HWi32 CPU multi core | 1.135.120
| HWi32 FPU single core | 62.876
| HWi32 CPU single core | 135.302
-
NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU
| Time Spy (grafika) | 8.809
| Time Spy (souhrn) | 9.007
| Fire Strike (grafika) | 22.818
| Fire Strike (souhrn) | 20.986
| Night Raid (grafika) | 81.134
| Night Raid (souhrn) | 49.313
-

- Rychlá volba -
| žebříček grafik | žebříček procesorů | notebooky podle grafiky | notebooky podle procesoru |