Notebooky podle výkonu: mobilní procesor (CPU) - Cinebench R23


1.| MSI Titan GT 77 HX 13VI 13VI-090CZ 9S7-17Q211-090 32679
2.| Acer Predator Helios 16 PH16-71-95DJ NH.QJREC.002 29819
3.| MSI Titan GT 77 12UHS-014CZ 9S7-17Q111-014 23044
4.| Acer Predator Helios 300 PH317-56-70C3 NH.QGFEC.001 18857
5.| MSI Stealth GS 77 12UHS-017CZ 9S7-17P112-017 18366
6.| Dell Inspiron 14 Plus 7420 7420-7848 14435
7.| Asus ROG Zephyrus M16 GU603HR-K8030T 90NR04R1-M01030 13505
8.| ASUS ProArt Studiobook 16 OLED H5600QR-OLED155X 90NB0U81-M005L0 13447
9.| Asus ROG Strix SCAR 17 G733QS-HG034T 90NR0591-M00440 13043
10.| MSI Prestige 15 A12UC-072CZ 9S7-16S811-072 12740
11.| Acer Nitro 5 AN515-45-R05N NH.QBSEC.006 12213
12.| MSI Pulse GL 66 U11UDK-409CZ 9S7-158224-409 12038
13.| Acer Swift X SFX14-41G-R5TU NX.AU5EC.002 11217
14.| Acer Swift 5 SF514-56T-767E NX.K0KEC.00D 10172
15.| Acer Swift Edge SFA16-41-R2FR NX.KABEC.006 9931
16.| ASUS Zenbook 14 OLED UX3402ZA-KM607W 90NB0WC1-M016R0 9753
17.| Lenovo ThinkPad L 14 Gen 1 20U50029CK 8963
18.| Fujitsu Celsius H 7510 LKN:H7510M0002CZ 8864
19.| Acer Aspire Vero AV15-52-73F2 NX.KBREP.004 8367
20.| MSI GF 75 Thin 10UE-065CZ 9S7-17F512-065 6818
21.| Fujitsu Lifebook U 9311 A VFY:U9311AMPBARCZ 6246
22.| Dell XPS 13 9315 6004
23.| Acer Aspire Vero AV15-51-7555 NX.AYCEE.001 5968
24.| Acer Swift 3X SF314-510G-573B NX.A10EC.003 5917
25.| Asus Zenbook 14 X OLED UX5400EG-KN265T 90NB0T83-M000T0 5874
26.| Asus ZenBook Duo 14 UX482E-MediaRev 90NB0S41-M01540 5127
27.| Acer TravelMate Spin P4 TMP414RN-51-57A2 NX.VP4EC.001 5048
28.| Asus ExpertBook B9 B9400CEA-KC0519R 90NX0SX1-M06190 4971
29.| MSI Summit E13 Flip Evo A11MT 9S7-13P211-060 4880
30.| ASUS ExpertBook B5 B5302CEA-EG0144R 90NX03S1-M01820 4650
31.| Asus ZenBook Flip 13 UX363EA-HP165T 90NB0RZ1-M08260 4238
32.| Fujitsu Lifebook E 5411 LKN:E5411M0001CZ 3855
33.| Fujitsu Lifebook U 7511 LKN:U7511M0001CZ 3809
34.| Fujitsu Lifebook U 7411 LKN:U7411M0001CZ 3616
35.| Lenovo ThinkBook 14-IIL 20SL00D2CK 1LVAC000731 2671

- Rychlá volba -
| žebříček grafik | žebříček procesorů | notebooky podle grafiky | notebooky podle procesoru |