EVEREST Ultimate Edition |
Verze | EVEREST v4.60.1562 Beta/cz | ||
Modul benchmarku | 2.3.237.0 | ||
Domovská stránka | http://www.lavalys.com/ | ||
Typ zprávy | Asistent zpráv [ TRIAL VERSION ] | ||
Počítač | ACER-BE117388A5 | ||
Vytvořil | swarm | ||
Operační systém | Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) | ||
Datum | 2009-07-16 | ||
Čas | 14:45 |
Přehled |
Počítač: | ||||
Typ počítače | Víceprocesorový osobní počítač s rozhraním ACPI (Mobile) | |||
Operační systém | Microsoft Windows XP Professional | |||
Aktualizace Service pack | [ TRIAL VERSION ] | |||
Internet Explorer | 8.0.6001.18702 | |||
DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
Jméno počítače | ACER-BE117388A5 | |||
Jméno uživatele | swarm | |||
Přihlašovací doména | [ TRIAL VERSION ] | |||
Datum / Čas | 2009-07-16 / 14:45 | |||
Základní deska: | ||||
Typ CPU | Intel Atom, 1600 MHz (12 x 133) | |||
Název základní desky | Acer Aspire one Pro | |||
Čipová sada základní desky | Mobile Intel Calistoga-GSE i945GSE | |||
Pracovní paměť | [ TRIAL VERSION ] | |||
DIMM1: Samsung M4 70T5663EH3-CE6 | 2 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) | |||
Typ BIOSu | Insyde (05/06/09) | |||
Komunikační porty (COM a LPT) | GlobeTrotter MO40x - Diagnostics Interface (COM3) | |||
Komunikační porty (COM a LPT) | GlobeTrotter MO40x - Application Interface (COM4) | |||
Komunikační porty (COM a LPT) | Bluetooth Communications Port (COM6) | |||
Zobrazení: | ||||
Grafický adaptér | Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family (224 MB) | |||
Grafický adaptér | Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family (224 MB) | |||
3D-akcelerátor | Intel GMA 950 | |||
Monitor | Monitor Plug and Play [NoDB] | |||
Monitor | Monitor Plug and Play [NoDB] | |||
Monitor | Monitor Plug and Play [NoDB] | |||
Monitor | Samsung SyncMaster 215TW (Analog) [21" LCD] (HS2P400145) | |||
Monitor | Samsung SyncMaster 215TW (Analog) [21" LCD] (HS2P400145) | |||
Multimédia: | ||||
Zvuková karta | Realtek ALC272 @ Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller [B-0] | |||
Nosiče dat: | ||||
Ovladač IDE | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF | |||
Ovladač IDE | Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller | |||
Disková jednotka | Generic- Multi-Card USB Device (982 MB, USB) | |||
Disková jednotka | SAMSUNG MMCRE64G5MPP-0VA (59 GB, IDE) | |||
Stav SMART pevného disku | OK | |||
Oddíly: | ||||
C: (NTFS) | [ TRIAL VERSION ] | |||
Celková velikost | [ TRIAL VERSION ] | |||
Vstupní zařízení: | ||||
Klávesnice | Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard | |||
Klávesnice | Zařízení klávesnice HID | |||
Myš | Myš standardu HID | |||
Myš | Synaptics PS/2 Port TouchPad | |||
Síť: | ||||
Primární adresa IP | [ TRIAL VERSION ] | |||
Primární adresa MAC | 00-23-5A-DE-00-FF | |||
Síťový adaptér | Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter | |||
Síťový adaptér | Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller (10.0 [ TRIAL VERSION ]) | |||
Síťový adaptér | GlobeTrotter MO40x - Network Interface | |||
Modem | GlobeTrotter MO40x - Modem Interface | |||
Periferní zařízení: | ||||
Tiskárna | Fax | |||
Tiskárna | Microsoft XPS Document Writer | |||
Ovladač USB1 | Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0] | |||
Ovladač USB1 | Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0] | |||
Ovladač USB1 | Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0] | |||
Ovladač USB1 | Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0] | |||
Ovladač USB2 | Intel 82801GBM ICH7-M - Enhanced USB2 Controller [B-0] | |||
Zařízení USB | GlobeTrotter MO40x | |||
Zařízení USB | Realtek USB 2.0 Card Reader | |||
Zařízení USB | Složené zařízení USB | |||
Zařízení USB | Složené zařízení USB | |||
Zařízení USB | WebCam | |||
Zařízení USB | Zařízení USB standardu HID | |||
Zařízení USB | Zařízení USB standardu HID | |||
Zařízení USB | Zvukové zařízení USB | |||
Baterie | Microsoft AC Adapter | |||
Baterie | Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery | |||
DMI: | ||||
DMI Dodavatel BIOSu | Acer | |||
DMI Verze BIOSu | V1.09 | |||
DMI Výrobce systému | Acer | |||
DMI Typ systému | Aspire one Pro | |||
DMI Verze systému | V1.09 | |||
DMI Sériové číslo systému | [ TRIAL VERSION ] | |||
DMI UUID systému | [ TRIAL VERSION ] | |||
DMI Výrobce základní desky | Acer | |||
DMI Typ základní desky | Aspire one Pro | |||
DMI Verze základní desky | V1.09 | |||
DMI Sériové číslo základní desky | [ TRIAL VERSION ] | |||
DMI Výrobce skříně | Acer | |||
DMI Verze skříně | V1.09 | |||
DMI Sériové číslo skříně | [ TRIAL VERSION ] | |||
DMI Označení skříně | [ TRIAL VERSION ] | |||
DMI Typ skříně | ||||
DMI celkem / volných patic pro paměti | 1 / 0 |
DMI |
[ BIOS ] | |||||
Vlastnosti BIOSu: | |||||
Prodejce | Acer | ||||
Verze | V1.09 | ||||
Datum vydání | 05/06/2009 | ||||
Velikost | 1024 KB | ||||
Podpora bootování | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM | ||||
Možnosti | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD | ||||
Podporované standardy | DMI, ACPI | ||||
Možnost rozšíření | PCI, USB | ||||
[ Systém ] | |||||
Vlastnosti systému: | |||||
Výrobce | Acer | ||||
Produkt | Aspire one Pro | ||||
Verze | V1.09 | ||||
Sériové číslo | [ TRIAL VERSION ] | ||||
SKU# | BasicNB_QS | ||||
Rodina | Intel_Mobile | ||||
Jednoznačné universální ID | [ TRIAL VERSION ] | ||||
Typ spuštění PC | Síťový vypínač | ||||
[ Základní deska ] | |||||
Vlastnosti základní desky: | |||||
Výrobce | Acer | ||||
Produkt | Aspire one Pro | ||||
Verze | V1.09 | ||||
Sériové číslo | [ TRIAL VERSION ] | ||||
[ Skříň ] | |||||
Vlastnosti skříně: | |||||
Výrobce | Acer | ||||
Verze | V1.09 | ||||
Sériové číslo | [ TRIAL VERSION ] | ||||
Nálepka | [ TRIAL VERSION ] | ||||
Boot-Up Status | Bezpečný | ||||
Stav napájecí sítě | Bezpečný | ||||
Stav teploty | Bezpečný | ||||
Bezpečnostní status | Žádný | ||||
[ Řadič paměti ] | |||||
Vlastnosti řadiče paměti: | |||||
Metoda korekce chyb | Žádný | ||||
Korekce chyb | Žádný | ||||
Podporovaný Interleave paměti | 1-Way | ||||
Aktuální Interleave paměti | 1-Way | ||||
Maximální velikost pam.modulů | 2048 MB | ||||
Patice pro paměti | 2 | ||||
[ Procesory / Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz ] | |||||
Vlastnosti procesoru: | |||||
Výrobce | Intel(R) Corporation | ||||
Verze | Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz | ||||
Nálepka | FFFF | ||||
Externí takt | 533 MHz | ||||
Maximální takt | 1600 MHz | ||||
Aktuální takt | 1600 MHz | ||||
Typ | Central Processor | ||||
Napětí | 1.6 V | ||||
Status | Aktivováno | ||||
Upgrade | Socket 478 | ||||
Označení patice | CPU | ||||
[ Cache / Unknown ] | |||||
Vlastnosti cache: | |||||
Typ | Interní | ||||
Status | Aktivováno | ||||
Provozní mód | Write-Back | ||||
Připojení | 8-way Set-Associative | ||||
Maximální velikost | 512 KB | ||||
Instalovaná velikost | 512 KB | ||||
Podporovaný typ SRAM | Synchronous | ||||
Aktuální typ SRAM | Synchronous | ||||
Korekce chyb | Single-bit ECC | ||||
Označení patice | Neznámý | ||||
[ Cache / Unknown ] | |||||
Vlastnosti cache: | |||||
Typ | Interní | ||||
Status | Aktivováno | ||||
Provozní mód | Write-Back | ||||
Připojení | 8-way Set-Associative | ||||
Maximální velikost | 32 KB | ||||
Instalovaná velikost | 32 KB | ||||
Podporovaný typ SRAM | Synchronous | ||||
Aktuální typ SRAM | Synchronous | ||||
Korekce chyb | Single-bit ECC | ||||
Označení patice | Neznámý | ||||
[ Paměťové moduly / J2 ] | |||||
Vlastnosti modulu pracovní paměti: | |||||
Označení patice | J2 | ||||
Typ | DIMM | ||||
Instalovaná velikost | 2048 MB | ||||
Povolená velikost | 2048 MB | ||||
[ Paměťová zařízení / J2 ] | |||||
Vlastnosti paměti: | |||||
Velikostní faktor (Form Factor) | DIMM | ||||
Typ | DDR2 | ||||
Detaily | Synchronous | ||||
Velikost | 2048 MB | ||||
Rychlost | 533 MHz | ||||
Celková šířka | 64 bit | ||||
Šířka dat | 64 bit | ||||
Umístění | J2 | ||||
Banka | CHAN A DIMM 0 | ||||
Výrobce | 0xCE00000000000000 | ||||
Sériové číslo | 0x75A19A42 | ||||
Nálepka | Neznámý | ||||
Číslo dílu | 0x4D3420373054353636334548332D43453620 | ||||
[ Systémové sloty / J7 ] | |||||
Vlastnosti systémového slotu: | |||||
Označení slotu | J7 | ||||
Typ | PCI-E x1 | ||||
Použití | Prázdný | ||||
Šířka datové sběrnice | x1 | ||||
[ Konektory portů / Keyboard ] | |||||
Vlastnosti portů: | |||||
Typ portu | Keyboard Port | ||||
Interní označení | J20 | ||||
Interní typ konektoru | Žádný | ||||
Externí označení | Klávesnice | ||||
Externí typ konektoru | PS/2 | ||||
[ Konektory portů / Mouse ] | |||||
Vlastnosti portů: | |||||
Typ portu | Mouse Port | ||||
Interní označení | J22 | ||||
Interní typ konektoru | Žádný | ||||
Externí označení | Myš | ||||
Externí typ konektoru | PS/2 | ||||
[ Konektory portů / SD Card Slot ] | |||||
Vlastnosti portů: | |||||
Typ portu | USB | ||||
Interní označení | J9 | ||||
Interní typ konektoru | Žádný | ||||
Externí označení | SD Card Slot | ||||
Externí typ konektoru | USB | ||||
[ Konektory portů / USB ] | |||||
Vlastnosti portů: | |||||
Typ portu | USB | ||||
Interní označení | J14 | ||||
Interní typ konektoru | Žádný | ||||
Externí označení | USB | ||||
Externí typ konektoru | USB | ||||
[ Konektory portů / USB ] | |||||
Vlastnosti portů: | |||||
Typ portu | USB | ||||
Interní označení | J16 | ||||
Interní typ konektoru | Žádný | ||||
Externí označení | USB | ||||
Externí typ konektoru | USB | ||||
[ Konektory portů / USB ] | |||||
Vlastnosti portů: | |||||
Typ portu | USB | ||||
Interní označení | J18 | ||||
Interní typ konektoru | Žádný | ||||
Externí označení | USB | ||||
Externí typ konektoru | USB | ||||
[ Konektory portů / Network ] | |||||
Vlastnosti portů: | |||||
Typ portu | Network Port | ||||
Interní označení | J8 | ||||
Interní typ konektoru | Žádný | ||||
Externí označení | Síť | ||||
Externí typ konektoru | RJ-45 | ||||
[ Konektory portů / OnBoard Primary IDE ] | |||||
Vlastnosti portů: | |||||
Interní označení | U11 | ||||
Interní typ konektoru | On-Board IDE | ||||
Externí označení | OnBoard Primary IDE | ||||
Externí typ konektoru | Žádný | ||||
[ Konektory portů / CRT ] | |||||
Vlastnosti portů: | |||||
Typ portu | Video Port | ||||
Interní označení | J5 | ||||
Interní typ konektoru | Žádný | ||||
Externí označení | CRT | ||||
Externí typ konektoru | DB-15 pin female | ||||
[ Zařízení na základní desce / Video Graphics Controller ] | |||||
Vlastnosti On-Board zařízení: | |||||
Popis | Video Graphics Controller | ||||
Typ | Video | ||||
Status | Aktivováno | ||||
[ Různé ] | |||||
Různé: | |||||
OEM String | EFI Software for Jasper | ||||
System Configuration Option | J1D4:1-2,5-6,9-10Default;2-3CMOS clr,6-7Pswd clr,10-11Recovery |
Přetaktování |
Vlastnosti CPU: | ||||
Typ CPU | Intel Atom | |||
Označení CPU | Diamondville / Silverthorne | |||
Stepping CPU | C0 | |||
Engineering Sample | Ne | |||
CPUID: jméno CPU | Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz | |||
CPUID: revize | 000106C2h | |||
Takt CPU: | ||||
Takt CPU | 1596.0 MHz (originál: [ TRIAL VERSION ] MHz) | |||
Násobič taktu CPU | 12x | |||
CPU FSB | 133.0 MHz (originál: 133 MHz) | |||
Sběrnice paměti | 266.0 MHz | |||
Poměr DRAM:FSB | 8:4 | |||
Cache CPU: | ||||
L1 instrukční mezipaměť | 32 KB | |||
L1 datová mezipaměť | [ TRIAL VERSION ] | |||
L2 mezipaměť | 512 KB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed) | |||
Vlastnosti základní desky: | ||||
ID základní desky | <DMI> | |||
Název základní desky | Acer Aspire one Pro | |||
Vlastnosti čipové sady: | ||||
Čipová sada základní desky | Mobile Intel Calistoga-GSE i945GSE | |||
Časování pamětí | 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
DIMM1: Samsung M4 70T5663EH3-CE6 | 2 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) | |||
Vlastnosti BIOSu: | ||||
Datum systémového BIOSu | 05/06/09 | |||
Datum BIOSu grafického adaptéru | 01/08/08 | |||
DMI Verze BIOSu | V1.09 | |||
Vlastnosti grafického procesoru: | ||||
Grafický adaptér | Intel 82945GSE Graphics Controller 0 [A-3] | |||
Kódové jméno GPU | Calistoga-GME (Integrated 8086 / 27AE, Rev 03) | |||
GPU takt | 166 MHz |
Řízení spotřeby |
Vlastnosti řízení spotřeby: | ||||
Aktuální zdroj proudu | Napájecí síť | |||
Stav baterie | 59 % (Nabíjím) | |||
Celková životnost baterie | Neznámý | |||
Zbývající životnost baterie | Neznámý | |||
Vlastnosti akumulátoru: | ||||
Název zařízení | GC86508SM60 | |||
Výrobce | Simplo | |||
Unikátní ID | Simplo GC86508SM60 | |||
Typ akumulátoru | Znovunabíjecí Li-Ion | |||
Jmenovitá kapacita | 57720 mWh | |||
Plně nabitá kapacita | 58042 mWh | |||
Aktuální kapacita | 34255 mWh (59 %) | |||
Napětí | 11872 mV | |||
Úroveň opotřebení | 0 % | |||
Stav aku | Napájecí síť, Nabíjím | |||
Počet nabití | 8580 mW |
Přenosný počítač |
Vyhovuje Centrino (Carmel) platformě: | ||||
CPU: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Ne (Intel Atom) | |||
Čipová sada: Intel i855GM/PM | Ne (Mobile Intel Calistoga-GSE i945GSE) | |||
WLAN: Intel PRO/Wireless | Ne | |||
Systém: Vyhovuje Centrino | Ne | |||
Vyhovuje Centrino (Sonoma) platformě: | ||||
CPU: Intel Pentium M (Dothan) | Ne (Intel Atom) | |||
Čipová sada: Intel i915GM/PM | Ne (Mobile Intel Calistoga-GSE i945GSE) | |||
WLAN: Intel PRO/Wireless | Ne | |||
Systém: Vyhovuje Centrino | Ne | |||
Vyhovuje Centrino (Napa) platformě: | ||||
CPU: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | Ne (Intel Atom) | |||
Čipová sada: Intel i945GM/PM | Ne (Mobile Intel Calistoga-GSE i945GSE) | |||
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG | Ne | |||
Systém: Vyhovuje Centrino | Ne | |||
Vyhovuje Centrino (Santa Rosa) platformě: | ||||
CPU: Intel Core 2 (Merom/Penryn) | Ne (Intel Atom) | |||
Čipová sada: Intel GM965/PM965 | Ne (Mobile Intel Calistoga-GSE i945GSE) | |||
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965AGN | Ne | |||
Systém: Vyhovuje Centrino | Ne | |||
Vyhovuje Centrino (Montevina) platformě: | ||||
CPU: Intel Core 2 (Penryn) | Ne (Intel Atom) | |||
Čipová sada: Intel GM45/GS45/PM45 | Ne (Mobile Intel Calistoga-GSE i945GSE) | |||
WLAN: Intel Shirley Peak | Ne | |||
Systém: Vyhovuje Centrino | Ne |
Senzory |
Vlastnosti senzorů: | ||||
Typ senzoru | CPU, ACPI, Intel GMCH | |||
Teploty: | ||||
CPU | 26 °C (79 °F) | |||
CPU dioda | 93 °C (199 °F) | |||
GMCH1 | 54 °C (129 °F) | |||
GMCH2 | 56 °C (133 °F) |
CPU |
Vlastnosti CPU: | ||||
Typ CPU | Intel Atom, 1600 MHz (12 x 133) | |||
Označení CPU | Diamondville / Silverthorne | |||
Stepping CPU | C0 | |||
Instrukční sada | x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 | |||
Předpokládaný takt | [ TRIAL VERSION ] | |||
Min / Max CPU násobič | 6x / 12x | |||
Engineering Sample | Ne | |||
L1 instrukční mezipaměť | 32 KB | |||
L1 datová mezipaměť | [ TRIAL VERSION ] | |||
L2 mezipaměť | 512 KB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed) | |||
Multi CPU: | ||||
CPU #1 | Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz, 1596 MHz | |||
CPU #2 | Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz, 1596 MHz | |||
Technické informace CPU: | ||||
Typ pouzdra | 437 Ball FC-BGA | |||
Velikost pouzdra | 2.2 cm x 2.2 cm | |||
Transistorů | [ TRIAL VERSION ] miliónů | |||
Výrobní technologie | 45 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate | |||
Plocha čipu | [ TRIAL VERSION ] mm2 | |||
Výrobce CPU: | ||||
Jméno firmy | Intel Corporation | |||
Informace o výrobku | http://www.intel.com/products/processor | |||
Vytížení CPU: | ||||
1. CPU / 1. HTT jednotka | 0 % | |||
1. CPU / 2. HTT jednotka | 0 % |
CPUID |
CPUID: vlastnosti: | ||||
CPUID: výrobce | GenuineIntel | |||
CPUID: jméno CPU | Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz | |||
CPUID: revize | 000106C2h | |||
ID IA značky | 00h (Neznámý) | |||
ID platformy | DDh / MC 04h (FCBGA8) | |||
Revize aktualizace mikrokódu | 212 | |||
HTT / CMP jednotky | 2 / 1 | |||
Teplota Tjmax | 125 °C (257 °F) | |||
Instrukční sada: | ||||
64 bitové rozšíření x86 (AMD64, Intel64) | Nepodporováno | |||
AMD 3DNow! | Nepodporováno | |||
AMD 3DNow! Professional | Nepodporováno | |||
AMD 3DNowPrefetch | Nepodporováno | |||
AMD Enhanced 3DNow! | Nepodporováno | |||
AMD Extended MMX | Nepodporováno | |||
AMD MisAligned SSE | Nepodporováno | |||
AMD SSE4A | Nepodporováno | |||
AMD SSE5 | Nepodporováno | |||
Cyrix Extended MMX | Nepodporováno | |||
IA-64 | Nepodporováno | |||
IA MMX | Podporováno | |||
IA SSE | Podporováno | |||
IA SSE 2 | Podporováno | |||
IA SSE 3 | Podporováno | |||
IA Supplemental SSE 3 | Podporováno | |||
IA SSE 4.1 | Nepodporováno | |||
IA SSE 4.2 | Nepodporováno | |||
IA AVX | Nepodporováno | |||
IA FMA | Nepodporováno | |||
IA AES Extensions | Nepodporováno | |||
VIA Alternate Instruction Set | Nepodporováno | |||
CLFLUSH Instrukce | Podporováno | |||
CMPXCHG8B Instrukce | Podporováno | |||
CMPXCHG16B Instrukce | Nepodporováno | |||
Conditional Move Instrukce | Podporováno | |||
LZCNT Instrukce | Nepodporováno | |||
MONITOR / MWAIT Instrukce | Podporováno | |||
MOVBE Instrukce | Podporováno | |||
PCLMULQDQ Instrukce | Nepodporováno | |||
POPCNT Instrukce | Nepodporováno | |||
RDTSCP Instrukce | Nepodporováno | |||
SYSCALL / SYSRET Instrukce | Nepodporováno | |||
SYSENTER / SYSEXIT Instrukce | Podporováno | |||
VIA FEMMS Instrukce | Nepodporováno | |||
Možnosti zabezpečení: | ||||
Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nepodporováno | |||
Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Nepodporováno | |||
Zabránění spuštění dat (DEP, NX, EDB) | Nepodporováno | |||
Hardwarový generátor náhodných čísel (RNG) | Nepodporováno | |||
PadLock Hash Engine (PHE) | Nepodporováno | |||
PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Nepodporováno | |||
Sériové číslo procesoru (PSN) | Nepodporováno | |||
Možnosti řízení spotřeby: | ||||
Automatic Clock Control | Podporováno | |||
Digital Thermometer | Podporováno | |||
Dynamic FSB Frequency Switching | Nepodporováno | |||
Enhanced Halt State (C1E) | Podporováno, Deaktivováno | |||
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Podporováno, Aktivováno | |||
Frequency ID Control | Nepodporováno | |||
Hardware P-State Control | Nepodporováno | |||
LongRun | Nepodporováno | |||
LongRun Table Interface | Nepodporováno | |||
PowerSaver 1.0 | Nepodporováno | |||
PowerSaver 2.0 | Nepodporováno | |||
PowerSaver 3.0 | Nepodporováno | |||
Processor Duty Cycle Control | Podporováno | |||
Software Thermal Control | Nepodporováno | |||
Dioda snímající teplotu | Nepodporováno | |||
Thermal Monitor 1 | Podporováno | |||
Thermal Monitor 2 | Podporováno | |||
Thermal Monitoring | Nepodporováno | |||
Thermal Trip | Nepodporováno | |||
Turbo Mode | Nepodporováno | |||
Voltage ID Control | Nepodporováno | |||
Možnosti přečtené z CPUID: | ||||
1 GB Page Size | Nepodporováno | |||
36-bit Page Size Extension | Nepodporováno | |||
Address Region Registers (ARR) | Nepodporováno | |||
CPL Qualified Debug Store | Podporováno | |||
Debug Trace Store | Podporováno | |||
Debugging Extension | Podporováno | |||
Direct Cache Access | Nepodporováno | |||
Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Nepodporováno | |||
Fast Save & Restore | Podporováno | |||
Hyper-Threading Technology (HTT) | Podporováno, Aktivováno | |||
Invariant Time Stamp Counter | Podporováno | |||
L1 Context ID | Nepodporováno | |||
Local APIC On Chip | Podporováno | |||
Machine Check Architecture (MCA) | Podporováno | |||
Machine Check Exception (MCE) | Podporováno | |||
Memory Configuration Registers (MCR) | Nepodporováno | |||
Memory Type Range Registers (MTRR) | Podporováno | |||
Model Specific Registers (MSR) | Podporováno | |||
Nested Paging | Nepodporováno | |||
Page Attribute Table (PAT) | Podporováno | |||
Page Global Extension | Podporováno | |||
Page Size Extension (PSE) | Podporováno | |||
Pending Break Event | Podporováno | |||
Physical Address Extension (PAE) | Podporováno | |||
Safer Mode Extensions (SMX) | Nepodporováno | |||
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Nepodporováno | |||
Self-Snoop | Podporováno | |||
Time Stamp Counter (TSC) | Podporováno | |||
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Nepodporováno | |||
Virtual Mode Extension | Podporováno | |||
x2APIC | Nepodporováno | |||
XSAVE / XRSTOR Extended States | Nepodporováno | |||
CPUID Registers (CPU #1): | ||||
CPUID 00000000 | 0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
CPUID 00000001 | 000106C2-00020800-0040C39D-BFE9FBFF | |||
CPUID 00000002 | 4FBA5901-0E3080C0-00000000-00000000 | |||
CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 00000004 | 00004121-0140003F-0000003F-00000001 | |||
CPUID 00000004 | 00004122-01C0003F-0000003F-00000001 | |||
CPUID 00000004 | 00004143-01C0003F-000003FF-00000001 | |||
CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00020220 | |||
CPUID 00000006 | 00000001-00000002-00000001-00000000 | |||
CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 0000000A | 07280203-00000000-00000000-00002501 | |||
CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-00000000 | |||
CPUID 80000002 | 20202020-20202020-746E4920-52286C65 | |||
CPUID 80000003 | 74412029-54286D6F-4320294D-4E205550 | |||
CPUID 80000004 | 20303732-20402020-30362E31-007A4847 | |||
CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000006 | 00000000-00000000-02008040-00000000 | |||
CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000008 | 00002020-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID Registers (CPU #2 Virtual): | ||||
CPUID 00000000 | 0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
CPUID 00000001 | 000106C2-01020800-0040C39D-BFE9FBFF | |||
CPUID 00000002 | 4FBA5901-0E3080C0-00000000-00000000 | |||
CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 00000004 | 00004121-0140003F-0000003F-00000001 | |||
CPUID 00000004 | 00004122-01C0003F-0000003F-00000001 | |||
CPUID 00000004 | 00004143-01C0003F-000003FF-00000001 | |||
CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00020220 | |||
CPUID 00000006 | 00000001-00000002-00000001-00000000 | |||
CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 0000000A | 07280203-00000000-00000000-00002501 | |||
CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-00100000 | |||
CPUID 80000002 | 20202020-20202020-746E4920-52286C65 | |||
CPUID 80000003 | 74412029-54286D6F-4320294D-4E205550 | |||
CPUID 80000004 | 20303732-20402020-30362E31-007A4847 | |||
CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000006 | 00000000-00000000-02008040-00000000 | |||
CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000008 | 00002020-00000000-00000000-00000000 | |||
MSR Registers: | ||||
MSR 00000017 | 0008-0000-9024-CC27 [PlatID = 2] | |||
MSR 0000002A | 0000-0000-4308-0000 | |||
MSR 0000008B | 0000-0212-0000-0000 | |||
MSR 000000CD | 0000-0000-0000-0111 | |||
MSR 000000CE | 270F-0C00-4B4B-0000 | |||
MSR 000000E7 | 0000-04BD-355C-ADBC | |||
MSR 000000E8 | 0000-0063-AA33-98E0 | |||
MSR 000000EE | 0000-0000-02F9-0002 | |||
MSR 0000011E | 0000-0000-7E00-011F | |||
MSR 00000198 | 060F-0C27-0600-0C27 | |||
MSR 00000199 | 0000-0000-0000-0C27 | |||
MSR 0000019A | 0000-0000-0000-0008 | |||
MSR 0000019B | 0000-0000-0000-0000 | |||
MSR 0000019C | 0000-0000-8820-0000 | |||
MSR 0000019D | 0000-0000-0000-060F | |||
MSR 000001A0 | 0000-0007-6497-2488 |
Základní deska |
Vlastnosti základní desky: | ||||
ID základní desky | <DMI> | |||
Název základní desky | Acer Aspire one Pro | |||
Vlastnosti FSB: | ||||
Typ sběrnice | Intel AGTL+ | |||
Šířka sběrnice | 64 bit | |||
Skutečný takt | 133 MHz (QDR) | |||
Efektivní taktování | 533 MHz | |||
Šířka pásma | 4267 MB/s | |||
Vlastnosti paměťové sběrnice: | ||||
Typ sběrnice | DDR2 SDRAM | |||
Šířka sběrnice | 64 bit | |||
Poměr DRAM:FSB | 8:4 | |||
Skutečný takt | 267 MHz (DDR) | |||
Efektivní taktování | 533 MHz | |||
Šířka pásma | [ TRIAL VERSION ] MB/s | |||
Vlastnosti čipové sady: | ||||
Typ sběrnice | Intel Direct Media Interface | |||
Výrobce základní desky: | ||||
Jméno firmy | Acer Inc. | |||
Informace o výrobku | http://global.acer.com/products/index.asp | |||
Stažení BIOSu | http://global.acer.com/support/index.htm |
Paměť |
Fyzická paměť: | ||||
Celkem | [ TRIAL VERSION ] | |||
Obsazená | [ TRIAL VERSION ] | |||
Volná | 1430 MB | |||
Využití | [ TRIAL VERSION ] | |||
Využití paměti: | ||||
Celkem | 3932 MB | |||
Obsazená | 482 MB | |||
