| | | |
|
| | Vlastnosti OpenGL:
|
| | | Prodejce | Intel
|
| | | Renderer | Intel Cantiga
|
| | | Verze | 1.5.0 - Build 7.14.10.4957
|
| | | OpenGL DLL | 5.1.2600.2180(xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
|
| | | Ovladač ICD | ig4icd32.dll (6.14.10.4957)
|
| | | Multitexture Texture Units | 8
|
| | | Occlusion Query Counter Bits | 64
|
| | | Sub-Pixel Precision | 4 bit
|
| | | Max Viewport Size | 2048 x 2048
|
| | | Max Cube Map Texture Size | 1024 x 1024
|
| | | Max Rectangle Texture Size | 2048 x 2048
|
| | | Max 3D Texture Size | 128 x 128 x 128
|
| | | Max Anisotropy | 2
|
| | | Max Texture LOD Bias | 15
|
|
| | Draw Range Elements:
|
| | | Max Index Count | 1024
|
| | | Max Vertex Count | 1024
|
|
| | Vertex Program:
|
| | | Max Local Parameters | 300
|
| | | Max Environment Parameters | 300
|
| | | Max Program Matrices | 8
|
| | | Max Program Stack Depth | 2
|
| | | Max Vertex Attributes | 16
|
| | | Max Instructions | 512
|
| | | Max Native Instructions | 512
|
| | | Max Temporaries | 31
|
| | | Max Native Temporaries | 31
|
| | | Max Parameters | 400
|
| | | Max Native Parameters | 400
|
| | | Max Attributes | 16
|
| | | Max Native Attributes | 16
|
| | | Max Address Registers | 1
|
| | | Max Native Address Registers | 1
|
|
| | Fragment Program:
|
| | | Max Local Parameters | 32
|
| | | Max Environment Parameters | 32
|
| | | Max Texture Coordinates | 8
|
| | | Max Texture Image Units | 16
|
| | | Max Instructions | 96
|
| | | Max Native Instructions | 96
|
| | | Max Temporaries | 16
|
| | | Max Native Temporaries | 16
|
| | | Max Parameters | 32
|
| | | Max Native Parameters | 32
|
| | | Max Attributes | 10
|
| | | Max Native Attributes | 10
|
| | | Max Address Registers | 0
|
| | | Max Native Address Registers | 0
|
| | | Max ALU Instructions | 64
|
| | | Max Native ALU Instructions | 64
|
| | | Max Texture Instructions | 32
|
| | | Max Native Texture Instructions | 32
|
| | | Max Texture Indirections | 4
|
| | | Max Native Texture Indirections | 4
|
|
| | Rozšíření OpenGL:
|
| | | GL_3DFX_multisample | Nepodporováno
|
| | | GL_3DFX_texture_compression_FXT1 | Podporováno
|
| | | GL_3DL_direct_texture_access2 | Nepodporováno
|
| | | GL_3Dlabs_multisample_transparency_id | Nepodporováno
|
| | | GL_3Dlabs_multisample_transparency_range | Nepodporováno
|
| | | GL_AMD_performance_monitor | Nepodporováno
|
| | | GL_AMDX_vertex_shader_tessellator | Nepodporováno
|
| | | GL_APPLE_aux_depth_stencil | Nepodporováno
|
| | | GL_APPLE_client_storage | Nepodporováno
|
| | | GL_APPLE_element_array | Nepodporováno
|
| | | GL_APPLE_fence | Nepodporováno
|
| | | GL_APPLE_float_pixels | Nepodporováno
|
| | | GL_APPLE_flush_buffer_range | Nepodporováno
|
| | | GL_APPLE_flush_render | Nepodporováno
|
| | | GL_APPLE_packed_pixel | Nepodporováno
|
| | | GL_APPLE_packed_pixels | Nepodporováno
|
| | | GL_APPLE_pixel_buffer | Nepodporováno
|
| | | GL_APPLE_specular_vector | Nepodporováno
|
| | | GL_APPLE_texture_range | Nepodporováno
|
| | | GL_APPLE_transform_hint | Nepodporováno
|
| | | GL_APPLE_vertex_array_object | Nepodporováno
|
| | | GL_APPLE_vertex_array_range | Nepodporováno
|
| | | GL_APPLE_vertex_program_evaluators | Nepodporováno
|
| | | GL_APPLE_ycbcr_422 | Nepodporováno
|
| | | GL_ARB_color_buffer_float | Nepodporováno
|
| | | GL_ARB_depth_texture | Podporováno
|
| | | GL_ARB_draw_buffers | Nepodporováno
|
| | | GL_ARB_fragment_program | Podporováno
|
| | | GL_ARB_fragment_program_shadow | Nepodporováno
|
| | | GL_ARB_fragment_shader | Nepodporováno
|
| | | GL_ARB_half_float_pixel | Nepodporováno
|
| | | GL_ARB_imaging | Nepodporováno
|
| | | GL_ARB_multisample | Nepodporováno
|
| | | GL_ARB_multitexture | Podporováno
|
| | | GL_ARB_occlusion_query | Podporováno
|
| | | GL_ARB_pixel_buffer_object | Nepodporováno
|
| | | GL_ARB_point_parameters | Podporováno
|
| | | GL_ARB_point_sprite | Nepodporováno
|
| | | GL_ARB_shader_objects | Nepodporováno
|
| | | GL_ARB_shader_texture_lod | Nepodporováno
|
| | | GL_ARB_shading_language_100 | Nepodporováno
|
| | | GL_ARB_shadow | Podporováno
|
| | | GL_ARB_shadow_ambient | Nepodporováno
|
| | | GL_ARB_texture_border_clamp | Podporováno
|
| | | GL_ARB_texture_compression | Podporováno
|
| | | GL_ARB_texture_cube_map | Podporováno
|
| | | GL_ARB_texture_env_add | Podporováno
|
| | | GL_ARB_texture_env_combine | Podporováno
|
| | | GL_ARB_texture_env_crossbar | Podporováno
|
| | | GL_ARB_texture_env_dot3 | Podporováno
|
| | | GL_ARB_texture_float | Nepodporováno
|
| | | GL_ARB_texture_mirrored_repeat | Nepodporováno
|
| | | GL_ARB_texture_non_power_of_two | Nepodporováno
|
| | | GL_ARB_texture_rectangle | Podporováno
|
| | | GL_ARB_transpose_matrix | Podporováno
|
| | | GL_ARB_vertex_blend | Nepodporováno
|
| | | GL_ARB_vertex_buffer_object | Podporováno
|
| | | GL_ARB_vertex_program | Podporováno
|
| | | GL_ARB_vertex_shader | Nepodporováno
|
| | | GL_ARB_window_pos | Podporováno
|
| | | GL_ATI_array_rev_comps_in_4_bytes | Nepodporováno
|
| | | GL_ATI_blend_equation_separate | Nepodporováno
|
| | | GL_ATI_blend_weighted_minmax | Nepodporováno
|
| | | GL_ATI_draw_buffers | Nepodporováno
|
| | | GL_ATI_element_array | Nepodporováno
|
| | | GL_ATI_envmap_bumpmap | Nepodporováno
|
| | | GL_ATI_fragment_shader | Nepodporováno
|
| | | GL_ATI_lock_texture | Nepodporováno
|
| | | GL_ATI_map_object_buffer | Nepodporováno
|
| | | GL_ATI_meminfo | Nepodporováno
|
| | | GL_ATI_pixel_format_float | Nepodporováno
|
| | | GL_ATI_pn_triangles | Nepodporováno
|
| | | GL_ATI_point_cull_mode | Nepodporováno
|
| | | GL_ATI_separate_stencil | Nepodporováno
|
| | | GL_ATI_shader_texture_lod | Nepodporováno
|
| | | GL_ATI_text_fragment_shader | Nepodporováno
|
| | | GL_ATI_texture_compression_3dc | Nepodporováno
|
| | | GL_ATI_texture_env_combine3 | Nepodporováno
|
| | | GL_ATI_texture_float | Nepodporováno
|
| | | GL_ATI_texture_mirror_once | Nepodporováno
|
| | | GL_ATI_vertex_array_object | Nepodporováno
|
| | | GL_ATI_vertex_attrib_array_object | Nepodporováno
|
| | | GL_ATI_vertex_blend | Nepodporováno
|
| | | GL_ATI_vertex_shader | Nepodporováno
|
| | | GL_ATI_vertex_streams | Nepodporováno
|
| | | GL_ATIX_pn_triangles | Nepodporováno
|
| | | GL_ATIX_texture_env_combine3 | Nepodporováno
|
| | | GL_ATIX_texture_env_route | Nepodporováno
|
| | | GL_ATIX_vertex_shader_output_point_size | Nepodporováno
|
| | | GL_Autodesk_facet_normal | Nepodporováno
|
| | | GL_Autodesk_valid_back_buffer_hint | Nepodporováno
|
| | | GL_DIMD_YUV | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_422_pixels | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_abgr | Podporováno
|
| | | GL_EXT_bgra | Podporováno
|
| | | GL_EXT_blend_color | Podporováno
|
| | | GL_EXT_blend_equation_separate | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_blend_func_separate | Podporováno
|
| | | GL_EXT_blend_logic_op | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_blend_minmax | Podporováno
|
| | | GL_EXT_blend_subtract | Podporováno
|
| | | GL_EXT_Cg_shader | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_clip_volume_hint | Podporováno
|
| | | GL_EXT_color_matrix | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_color_subtable | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_color_table | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_compiled_vertex_array | Podporováno
|
| | | GL_EXT_convolution | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_convolution_border_modes | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_copy_texture | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_cull_vertex | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_depth_bounds_test | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_draw_buffers2 | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_draw_instanced | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_draw_range_elements | Podporováno
|
| | | GL_EXT_fog_coord | Podporováno
|
| | | GL_EXT_fog_function | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_fog_offset | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_framebuffer_blit | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_framebuffer_multisample | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_framebuffer_object | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_framebuffer_sRGB | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_generate_mipmap | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_geometry_shader4 | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_gpu_program_parameters | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_histogram | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_interlace | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_multi_draw_arrays | Podporováno
|
| | | GL_EXT_multisample | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_packed_depth_stencil | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_packed_float | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_packed_pixels | Podporováno
|
| | | GL_EXT_packed_pixels_12 | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_paletted_texture | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_pixel_buffer_object | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_pixel_format | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_pixel_texture | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_point_parameters | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_polygon_offset | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_rescale_normal | Podporováno
|
| | | GL_EXT_secondary_color | Podporováno
|
| | | GL_EXT_separate_specular_color | Podporováno
|
| | | GL_EXT_shadow_funcs | Podporováno
|
| | | GL_EXT_stencil_clear_tag | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_stencil_two_side | Podporováno
|
| | | GL_EXT_stencil_wrap | Podporováno
|
| | | GL_EXT_subtexture | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_swap_control | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_texgen_reflection | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_texture | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_texture_array | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_texture_border_clamp | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_texture_buffer_object | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_texture_color_table | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_texture_compression_dxt1 | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_texture_compression_s3tc | Podporováno
|
| | | GL_EXT_texture_cube_map | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_texture_edge_clamp | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_texture_env_add | Podporováno
|
| | | GL_EXT_texture_env_combine | Podporováno
|
| | | GL_EXT_texture_env_dot3 | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_texture_filter_anisotropic | Podporováno
|
| | | GL_EXT_texture_integer | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_texture_lod | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_texture_lod_bias | Podporováno
|
| | | GL_EXT_texture_mirror_clamp | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_texture_object | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_texture_rectangle | Podporováno
|
| | | GL_EXT_texture_shared_exponent | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_texture_sRGB | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_texture3D | Podporováno
|
| | | GL_EXT_texture4D | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_timer_query | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_transform_feedback | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_vertex_array | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_vertex_shader | Nepodporováno
|
| | | GL_EXT_vertex_weighting | Nepodporováno
|
| | | GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats | Nepodporováno
|
| | | GL_EXTX_packed_depth_stencil | Nepodporováno
|
| | | GL_FGL_lock_texture | Nepodporováno
|
| | | GL_GL2_geometry_shader | Nepodporováno
|
| | | GL_HP_occlusion_test | Nepodporováno
|
| | | GL_I3D_argb | Nepodporováno
|
| | | GL_I3D_color_clamp | Nepodporováno
|
| | | GL_I3D_interlace_read | Nepodporováno
|
| | | GL_IBM_clip_check | Nepodporováno
|
| | | GL_IBM_cull_vertex | Nepodporováno
|
| | | GL_IBM_load_named_matrix | Nepodporováno
|
| | | GL_IBM_multi_draw_arrays | Nepodporováno
|
| | | GL_IBM_multimode_draw_arrays | Nepodporováno
|
| | | GL_IBM_occlusion_cull | Nepodporováno
|
| | | GL_IBM_pixel_filter_hint | Nepodporováno
|
| | | GL_IBM_rasterpos_clip | Nepodporováno
|
| | | GL_IBM_rescale_normal | Nepodporováno
|
| | | GL_IBM_texture_clamp_nodraw | Nepodporováno
|
| | | GL_IBM_texture_mirrored_repeat | Podporováno
|
| | | GL_IBM_vertex_array_lists | Nepodporováno
|
| | | GL_IBM_YCbCr | Nepodporováno
|
| | | GL_INGR_blend_func_separate | Nepodporováno
|
| | | GL_INGR_multiple_palette | Nepodporováno
|
| | | GL_KTX_buffer_region | Nepodporováno
|
| | | GL_MTX_fragment_shader | Nepodporováno
|
| | | GL_MTX_precision_dpi | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_blend_square | Podporováno
|
| | | GL_NV_centroid_sample | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_copy_depth_to_color | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_depth_buffer_float | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_depth_clamp | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_evaluators | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_fence | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_float_buffer | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_fog_distance | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_fragment_program | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_fragment_program_option | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_fragment_program2 | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_framebuffer_multisample_ex | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_gpu_program4 | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_half_float | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_light_max_exponent | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_multisample_filter_hint | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_occlusion_query | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_packed_depth_stencil | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_parameter_buffer_object | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_pixel_buffer_object | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_pixel_data_range | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_point_sprite | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_primitive_restart | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_register_combiners | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_register_combiners2 | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_texgen_emboss | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_texgen_reflection | Podporováno
|
| | | GL_NV_texture_compression_latc | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_texture_compression_vtc | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_texture_env_combine4 | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_texture_expand_normal | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_texture_rectangle | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_texture_shader | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_texture_shader2 | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_texture_shader3 | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_timer_query | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_transform_feedback | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_vertex_array_range | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_vertex_array_range2 | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_vertex_program | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_vertex_program1_1 | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_vertex_program2 | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_vertex_program2_option | Nepodporováno
|
| | | GL_NV_vertex_program3 | Nepodporováno
|
| | | GL_NVX_conditional_render | Nepodporováno
|
| | | GL_NVX_flush_hold | Nepodporováno
|
| | | GL_NVX_ycrcb | Nepodporováno
|
| | | GL_OML_interlace | Nepodporováno
|
| | | GL_OML_resample | Nepodporováno
|
| | | GL_OML_subsample | Nepodporováno
|
| | | GL_S3_s3tc | Nepodporováno
|
| | | GL_SGI_color_matrix | Nepodporováno
|
| | | GL_SGI_color_table | Nepodporováno
|
| | | GL_SGI_compiled_vertex_array | Nepodporováno
|
| | | GL_SGI_cull_vertex | Nepodporováno
|
| | | GL_SGI_index_array_formats | Nepodporováno
|
| | | GL_SGI_index_func | Nepodporováno
|
| | | GL_SGI_index_material | Nepodporováno
|
| | | GL_SGI_index_texture | Nepodporováno
|
| | | GL_SGI_make_current_read | Nepodporováno
|
| | | GL_SGI_texture_add_env | Nepodporováno
|
| | | GL_SGI_texture_color_table | Nepodporováno
|
| | | GL_SGI_texture_edge_clamp | Nepodporováno
|
| | | GL_SGI_texture_lod | Nepodporováno
|
| | | GL_SGIS_fog_function | Nepodporováno
|
| | | GL_SGIS_generate_mipmap | Podporováno
|
| | | GL_SGIS_multisample | Nepodporováno
|
| | | GL_SGIS_multitexture | Nepodporováno
|
| | | GL_SGIS_pixel_texture | Nepodporováno
|
| | | GL_SGIS_texture_border_clamp | Nepodporováno
|
| | | GL_SGIS_texture_color_mask | Nepodporováno
|
| | | GL_SGIS_texture_edge_clamp | Podporováno
|
| | | GL_SGIS_texture_lod | Podporováno
|
| | | GL_SGIS_texture4D | Nepodporováno
|
| | | GL_SGIX_depth_pass_instrument | Nepodporováno
|
| | | GL_SGIX_depth_texture | Nepodporováno
|
| | | GL_SGIX_fog_offset | Nepodporováno
|
| | | GL_SGIX_instruments | Nepodporováno
|
| | | GL_SGIX_interlace | Nepodporováno
|
| | | GL_SGIX_pbuffer | Nepodporováno
|
| | | GL_SGIX_pixel_texture | Nepodporováno
|
| | | GL_SGIX_shadow | Nepodporováno
|
| | | GL_SGIX_shadow_ambient | Nepodporováno
|
| | | GL_SGIX_subsample | Nepodporováno
|
| | | GL_SGIX_ycrcb_subsample | Nepodporováno
|
| | | GL_SUN_multi_draw_arrays | Nepodporováno
|
| | | GL_SUN_slice_accum | Nepodporováno
|
| | | GL_SUN_vertex | Nepodporováno
|
| | | GL_WGL_ARB_extensions_string | Nepodporováno
|
| | | GL_WGL_EXT_extensions_string | Nepodporováno
|
| | | GL_WGL_EXT_swap_control | Nepodporováno
|
| | | GL_WIN_swap_hint | Podporováno
|
| | | GLX_ARB_fbconfig_float | Nepodporováno
|
| | | GLX_SUN_video_resize | Nepodporováno
|
| | | WGL_3DFX_gamma_control | Nepodporováno
|
| | | WGL_3DFX_multisample | Nepodporováno
|
| | | WGL_ARB_buffer_region | Podporováno
|
| | | WGL_ARB_extensions_string | Podporováno
|
| | | WGL_ARB_make_current_read | Podporováno
|
| | | WGL_ARB_multisample | Nepodporováno
|
| | | WGL_ARB_pbuffer | Podporováno
|
| | | WGL_ARB_pixel_format | Podporováno
|
| | | WGL_ARB_pixel_format_float | Nepodporováno
|
| | | WGL_ARB_render_texture | Nepodporováno
|
| | | WGL_ATI_pbuffer_memory_hint | Nepodporováno
|
| | | WGL_ATI_pixel_format_float | Nepodporováno
|
| | | WGL_ATI_render_texture_rectangle | Nepodporováno
|
| | | WGL_EXT_buffer_region | Nepodporováno
|
| | | WGL_EXT_extensions_string | Podporováno
|
| | | WGL_EXT_framebuffer_sRGB | Nepodporováno
|
| | | WGL_EXT_gamma_control | Nepodporováno
|
| | | WGL_EXT_make_current_read | Nepodporováno
|
| | | WGL_EXT_multisample | Nepodporováno
|
| | | WGL_EXT_pbuffer | Nepodporováno
|
| | | WGL_EXT_pixel_format | Nepodporováno
|
| | | WGL_EXT_pixel_format_packed_float | Nepodporováno
|
| | | WGL_EXT_render_texture | Nepodporováno
|
| | | WGL_EXT_swap_control | Podporováno
|
| | | WGL_EXT_swap_interval | Nepodporováno
|
| | | WGL_I3D_digital_video_control | Nepodporováno
|
| | | WGL_I3D_gamma | Nepodporováno
|
| | | WGL_I3D_genlock | Nepodporováno
|
| | | WGL_I3D_image_buffer | Nepodporováno
|
| | | WGL_I3D_swap_frame_lock | Nepodporováno
|
| | | WGL_I3D_swap_frame_usage | Nepodporováno
|
| | | WGL_MTX_video_preview | Nepodporováno
|
| | | WGL_NV_float_buffer | Nepodporováno
|
| | | WGL_NV_render_depth_texture | Nepodporováno
|
| | | WGL_NV_render_texture_rectangle | Nepodporováno
|
| | | WGL_NV_swap_group | Nepodporováno
|
|
| | Podporované komprimační formáty textury:
|
| | | RGB DXT1 | Podporováno
|
| | | RGBA DXT1 | Podporováno
|
| | | RGBA DXT3 | Podporováno
|
| | | RGBA DXT5 | Podporováno
|
| | | RGB FXT1 | Podporováno
|
| | | RGBA FXT1 | Podporováno
|
| | | 3Dc | Nepodporováno
|
| | | |
|
| [ Hardware ]
|
|
| | Baterie:
|
| | | Microsoft AC Adapter | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery | 5.1.2535.0
|
|
| | Diskové jednotky:
|
| | | ST9160823AS | 5.1.2535.0
|
|
| | Grafické adaptéry:
|
| | | Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family | 6.14.10.4957
|
| | | Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family | 6.14.10.4957
|
|
| | Klávesnice:
|
| | | Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard | 5.1.2600.2180
|
|
| | Modemy:
|
| | | ThinkPad Modem Adapter | 7.73.0.0
|
|
| | Monitory:
|
| | | ThinkPad Display 1280x800 | 4.20.0.0
|
| | | ThinkPad Display 1280x800 | 4.20.0.0
|
| | | ThinkPad Display 1280x800 | 4.20.0.0
|
|
| | Myši a jiná polohovací zařízení:
|
| | | PS/2 TrackPoint | 4.64.0.0
|
|
| | Ovladače nepodporující technologii Plug and Play:
|
| | | AFD |
|
| | | ANC |
|
| | | Beep |
|
| | | dmboot |
|
| | | dmload |
|
| | | Fips |
|
| | | HTTP |
|
| | | i2omgmt |
|
| | | IBMTPCHK |
|
| | | IP Network Address Translator |
|
| | | Kernel Mode Driver Frameworks service |
|
| | | ksecdd |
|
| | | mnmdd |
|
| | | mountmgr |
|
| | | NDProxy |
|
| | | Null |
|
| | | Obecné třídění paketů |
|
| | | Ovladač automatického připojení pomocí vzdáleného přístupu |
|
| | | Ovladač IPSEC |
|
| | | Ovladač protokolu TCP/IP |
|
| | | Ovladač Remote Access IP ARP |
|
| | | Ovladač Remote Access NDIS TAPI |
|
| | | PartMgr |
|
| | | ParVdm |
|
| | | pmem |
|
| | | Protokol NDIS uživatelského režimu V/V |
|
| | | RDPCDD |
|
| | | Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP |
|
| | | sptd |
|
| | | Systémový ovladač NDIS |
|
| | | TPHKDRV |
|
| | | TPPWRIF |
|
| | | TSMAPIP |
|
| | | tvtumon |
|
| | | VgaSave |
|
| | | VolSnap |
|
| | | WLAN Transport |
|
|
| | Paměťové svazky:
|
| | | Obecný svazek | 5.1.2600.0
|
| | | Obecný svazek | 5.1.2600.0
|
|
| | Personal Identification Devices:
|
| | | AuthenTec Inc. AES2810 | 8.0.26.3
|
|
| | Počítač:
|
| | | Víceprocesorový osobní počítač s rozhraním ACPI | 5.1.2600.0
|
|
| | Porty (COM a LPT):
|
| | | Intel(R) Active Management Technology - SOL (COM3) | 5.4.0.1074
|
|
| | Procesory:
|
| | | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8400 @ 2.26GHz | 5.1.2600.0
|
| | | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8400 @ 2.26GHz | 5.1.2600.0
|
|
| | Řadiče IDE ATA/ATAPI:
|
| | | Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller | 8.2.0.1001
|
| | | PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE | 5.1.2600.2180
|
| | | Primární kanál IDE | 5.1.2600.2180
|
| | | Sekundární kanál IDE | 5.1.2600.2180
|
|
| | Řadiče sběrnice USB:
|
| | | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2934 | 8.3.0.1011
|
| | | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2935 | 8.3.0.1011
|
| | | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2936 | 8.3.0.1011
|
| | | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2937 | 8.3.0.1011
|
| | | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2938 | 8.3.0.1011
|
| | | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2939 | 8.3.0.1011
|
| | | Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293A | 8.3.0.1011
|
| | | Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293C | 8.3.0.1011
|
| | | Kořenový rozbočovač USB | 5.1.2600.2180
|
| | | Kořenový rozbočovač USB | 5.1.2600.2180
|
| | | Kořenový rozbočovač USB | 5.1.2600.2180
|
| | | Kořenový rozbočovač USB | 5.1.2600.2180
|
| | | Kořenový rozbočovač USB | 5.1.2600.2180
|
| | | Kořenový rozbočovač USB | 5.1.2600.2180
|
| | | Kořenový rozbočovač USB | 5.1.2600.2180
|
| | | Kořenový rozbočovač USB | 5.1.2600.2180
|
| | | Složené zařízení USB | 5.1.2600.0
|
|
| | Řadiče zvuku, videa a herních zařízení:
|
| | | Conexant High Definition SmartAudio 221 | 3.53.0.0
|
| | | Microsoft Kernel System Audio Device | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft Kernel Wave Audio Mixer | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft WINMM WDM Audio Compatibility Driver | 5.1.2535.0
|
| | | Starší zvukové ovladače | 5.1.2535.0
|
| | | Videokodeky | 5.1.2535.0
|
| | | Zařízení pro digitalizaci videa v režimu Legacy | 5.1.2535.0
|
| | | Zařízení pro ovládání médií | 5.1.2535.0
|
| | | Zvukové kodeky | 5.1.2535.0
|
|
| | Síťové adapatéry:
|
| | | Intel(R) 82567LM Gigabit Network Connection - Packet Scheduler Miniport | 5.1.2535.0
|
| | | Intel(R) 82567LM Gigabit Network Connection | 9.50.14.0
|
| | | Intel(R) Wireless WiFi Link 5300 - Packet Scheduler Miniport | 5.1.2535.0
|
| | | Intel(R) Wireless WiFi Link 5300 | 12.0.0.75
|
| | | Přímé připojení paralelním kabelem | 5.1.2535.0
|
| | | Připojení WAN Miniport (PPTP) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN Miniport (IP) - Packet Scheduler Miniport | 5.1.2535.0
|
| | | WAN Miniport (IP) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN Miniport (L2TP) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN Miniport (PPPOE) | 5.1.2535.0
|
|
| | SM Driver:
|
| | | SM bios service | 6.1.1012.0
|
| | | SM bus service | 6.5.1012.0
|
|
| | Systémová zařízení:
|
| | | Datový port pro čtení Plug and Play na sběrnici ISA | 5.1.2600.2180
|
| | | High Precision Event Timer | 7.0.0.1011
|
| | | Intel(R) 82801 PCI Bridge - 2448 | 7.0.0.1011
|
| | | Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 1 - 2940 | 8.6.1.1002
|
| | | Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 2 - 2942 | 8.6.1.1002
|
| | | Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 4 - 2946 | 8.6.1.1002
|
| | | Intel(R) ICH9 Family SMBus Controller - 2930 | 8.3.0.1008
|
| | | Intel(R) ICH9M-E LPC Interface Controller - 2917 | 8.6.1.1002
|
| | | Intel(R) Management Engine Interface | 4.0.1.1074
|
| | | Kryt rozhraní ACPI | 5.1.2600.2180
|
| | | Microsoft Composite Battery | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft Windows Management Interface for ACPI | 5.1.2535.0
|
| | | Mobile Intel(R) 45 Express Chipset Series Processor to DRAM Controller - 2A40 | 8.7.0.1007
|
