Asus Zephyrus S GX502GW-ES004T 90NR01V1-M00330


RECENZE: ASUS Zephyrus S (GX502) - 15.6'' tenký herní notebook, poslouží i jako solidní pracovní stanice

Komponenty změřené v tomto notebooku
Intel Core i7 9750 H
| Time Spy | 5.102
| Fire Strike (fyzika) | 14.906
| 3DMark 11 (fyzika) | 9.673
| Cinebench R20 | 2.772
| Cinebench R20 (1 jádro) | 457
| Cinebench R15 | 1.271
| Cinebench R15 (1 jádro) | 190
| HWi32 FPU multi core | 213.854
| HWi32 CPU multi core | 611.079
| HWi32 FPU single core | 22.486
| HWi32 CPU single core | 99.806
-
NVIDIA GeForce RTX 2070
| Time Spy (grafika) | 7.618
| Time Spy (souhrn) | 7.222
| Fire Strike (grafika) | 18.606
| Fire Strike (souhrn) | 15.948
| 3DMark 11 (grafika) | 24.209
| 3DMark 11 (souhrn) | 17.218
-

- Rychlá volba -
| žebříček grafik | žebříček procesorů | notebooky podle grafiky | notebooky podle procesoru |