Asus ZenBook Duo UX481FL-BM039R 90NB0P61-M02430


RECENZE: Asus ZenBook Duo 14 (UX481) - 14'' cvalík se dvěma displeji a nejnovějším procesorem

Komponenty změřené v tomto notebooku
Intel Core i7 10510 U
| Time Spy | 4.074
| Fire Strike (fyzika) | 11.043
| 3DMark 11 (fyzika) | 9.090
| Cinebench R20 | 1.451
| Cinebench R20 (1 jádro) | 411
| Cinebench R15 | 608
| Cinebench R15 (1 jádro) | 190
| HWi32 FPU multi core | 136.102
| HWi32 CPU multi core | 433.766
| HWi32 FPU single core | 23.724
| HWi32 CPU single core | 106.224
-
Intel UHD Graphics gen. 10 64 bit
| Time Spy (grafika) | 426
| Time Spy (souhrn) | 488
| Fire Strike (grafika) | 1.354
| Fire Strike (souhrn) | 1.245
| 3DMark 11 (grafika) | 1.986
| 3DMark 11 (souhrn) | 2.230
-
NVIDIA GeForce MX 250
| Time Spy (grafika) | 905
| Time Spy (souhrn) | 1.024
| Fire Strike (grafika) | 3.005
| Fire Strike (souhrn) | 2.795
| 3DMark 11 (grafika) | 3.636
| 3DMark 11 (souhrn) | 4.033
-

- Rychlá volba -
| žebříček grafik | žebříček procesorů | notebooky podle grafiky | notebooky podle procesoru |