Asus ExpertBook B9450FA-BM0160R 90NX02K1-S00020


RECENZE: ASUS ExpertBook B9 (B9450) - 14'' manažerský notebook s hmotností pod 1 kg a dlouhou výdrží

Komponenty změřené v tomto notebooku
Intel Core i7 10510 U
| Time Spy | 2.357
| Fire Strike (fyzika) | 7.124
| 3DMark 11 (fyzika) | 6.099
| Cinebench R20 | 1.170
| Cinebench R20 (1 jádro) | 362
| Cinebench R15 | 516
| Cinebench R15 (1 jádro) | 158
| HWi32 FPU multi core | 130.484
| HWi32 CPU multi core | 399.798
| HWi32 FPU single core | 24.787
| HWi32 CPU single core | 106.708
-
Intel UHD Graphics gen. 10 64 bit
| Time Spy (grafika) | 382
| Time Spy (souhrn) | 436
| Fire Strike (grafika) | 1.239
| Fire Strike (souhrn) | 1.071
| 3DMark 11 (grafika) | 1.811
| 3DMark 11 (souhrn) | 2.015
-

- Rychlá volba -
| žebříček grafik | žebříček procesorů | notebooky podle grafiky | notebooky podle procesoru |