Prestigio Smartbook 141 C2 PSB141C02ZFH_BK_CZ


RECENZE: Prestigio Smartbook 141 C2 - notebook pro jednoduché operace, internet a dokumenty, 14'' IPS

Komponenty změřené v tomto notebooku
Intel Celeron N 3350
| Fire Strike (fyzika) | 1.478
| 3DMark 11 (fyzika) | 1.350
| Cinebench R15 | 81
| Cinebench R15 (1 jádro) | 47
| HWi32 FPU multi core | 24.089
| HWi32 CPU multi core | 57.407
| HWi32 FPU single core | 12.294
| HWi32 CPU single core | 29.079
-
Intel HD Graphics 500
| Fire Strike (grafika) | 374
| Fire Strike (souhrn) | 354
| 3DMark 11 (grafika) | 515
| 3DMark 11 (souhrn) | 556
-

- Rychlá volba -
| žebříček grafik | žebříček procesorů | notebooky podle grafiky | notebooky podle procesoru |