Srovnání výkonu: mobilní procesor (CPU) - Cinebench R23 (1 jádro)
1. | | Intel Core i9 13980 HX | 2150 |
2. | | Intel Core i9 13900 HX | 1963 |
3. | | Intel Core i9 12900 HX | 1926 |
4. | | Intel Core i9 12900 H | 1920 |
5. | | Intel Core i7 12700 H | 1805 |
6. | | Intel Core i7 1260 P | 1803 |
7. | | Intel Core i7 1280 P | 1802 |
8. | | Intel Core i7 1255 U | 1763 |
9. | | Intel Core i5 1240 P | 1654 |
10. | | Intel Core i7 1195 G7 | 1626 |
11. | | Intel Core i7 11800 H | 1517 |
12. | | AMD Ryzen 9 5900 HX | 1505 |
13. | | Intel Core i7 1165 G7 | 1503 |
14. | | AMD Ryzen 7 6800 U | 1480 |
15. | | AMD Ryzen 7 5800 H | 1438 |
16. | | Intel Core i7 1185 G7 | 1437 |
17. | | AMD Ryzen 7 5800 U | 1437 |
18. | | Intel Core i5 1135 G7 | 1374 |
19. | | Intel Core i5 1145 G7 | 1370 |
20. | | Intel Core i9 10885 H | 1344 |
21. | | Intel Core i5 1230 U | 1301 |
22. | | AMD Ryzen 7 4750 U PRO | 1226 |
23. | | AMD Ryzen 7 4700 U | 1182 |
24. | | Intel Core i7 10750 H | 1172 |
25. | | Intel Core i3 1005 G1 | 1055 |
- Rychlá volba -
| žebříček grafik | žebříček procesorů | notebooky podle grafiky | notebooky podle procesoru |