Asus ZenBook Duo 14 UX482E-MediaRev 90NB0S41-M01540


RECENZE: Asus ZenBook Duo 14 UX482E - 14'' a druhý LCD, nové procesory, s dotykem a stylusem

Komponenty změřené v tomto notebooku
Intel Core i7 1165 G7
| Time Spy | 4.196
| Fire Strike (fyzika) | 11.464
| Night Raid (fyzika) | 7.713
| Cinebench R23  | 5.127
| Cinebench R23 (1 jádro) | 1.503
| Cinebench R20 | 1.957
| Cinebench R20 (1 jádro) | 568
| Cinebench R15 | 810
| Cinebench R15 (1 jádro) | 224
| HWi32 FPU multi core | 131.503
| HWi32 CPU multi core | 429.415
| HWi32 FPU single core | 22.801
| HWi32 CPU single core | 115.521
-
Intel Iris Xe G7 gen. 11
| Time Spy (grafika) | 1.649
| Time Spy (souhrn) | 1.814
| Fire Strike (grafika) | 5.792
| Fire Strike (souhrn) | 5.127
| Night Raid (grafika) | 22.260
| Night Raid (souhrn) | 17.351
-

- Rychlá volba -
| žebříček grafik | žebříček procesorů | notebooky podle grafiky | notebooky podle procesoru |