Fujitsu Lifebook U 7411 LKN:U7411M0001CZ


RECENZE: Fujitsu Lifebook U7411 - 14'' tradiční pracovní notebook s moderními technologiemi

Komponenty změřené v tomto notebooku
Intel Core i5 1145 G7
| Time Spy | 2.953
| Fire Strike (fyzika) | 8.739
| Night Raid (fyzika) | 5.605
| Cinebench R23  | 3.616
| Cinebench R23 (1 jádro) | 1.283
| Cinebench R20 | 1.395
| Cinebench R20 (1 jádro) | 249
| Cinebench R15 | 555
| Cinebench R15 (1 jádro) | 155
| HWi32 FPU multi core | 129.042
| HWi32 CPU multi core | 366.777
| HWi32 FPU single core | 21.261
| HWi32 CPU single core | 63.175
-
Intel Iris Xe G7 gen. 11
| Time Spy (grafika) | 933
| Time Spy (souhrn) | 1.039
| Fire Strike (grafika) | 2.779
| Fire Strike (souhrn) | 2.405
| Night Raid (grafika) | 11.297
| Night Raid (souhrn) | 9.803
-

- Rychlá volba -
| žebříček grafik | žebříček procesorů | notebooky podle grafiky | notebooky podle procesoru |