MSI Prestige 15 A12UC-072CZ 9S7-16S811-072


RECENZE: MSI Prestige 15 A12U - 15.6'' pro práci i zábavu, Intel 12. generace a RTX grafika

Komponenty změřené v tomto notebooku
Intel Core i7 1280 P
| Time Spy | 12.147
| Fire Strike (fyzika) | 27.307
| Night Raid (fyzika) | 12.674
| Cinebench R23  | 12.740
| Cinebench R23 (1 jádro) | 1.802
| Cinebench R20 | 4.800
| Cinebench R20 (1 jádro) | 683
| Cinebench R15 | 2.034
| Cinebench R15 (1 jádro) | 260
| HWi32 FPU multi core | 282.647
| HWi32 CPU multi core | 1.328.322
| HWi32 FPU single core | 21.872
| HWi32 CPU single core | 158.481
-
Intel Iris Xe Graphics gen. 12 Alder Lake 96 shaders 128 bit
| Time Spy (grafika) | 1.912
| Time Spy (souhrn) | 2.162
| Fire Strike (grafika) | 6.226
| Fire Strike (souhrn) | 5.850
| Night Raid (grafika) | 25.434
| Night Raid (souhrn) | 20.909
-
NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
| Time Spy (grafika) | 4.236
| Time Spy (souhrn) | 4.694
| Fire Strike (grafika) | 11.451
| Fire Strike (souhrn) | 10.564
| Night Raid (grafika) | 49.388
| Night Raid (souhrn) | 34.428
-

- Rychlá volba -
| žebříček grafik | žebříček procesorů | notebooky podle grafiky | notebooky podle procesoru |