39. týden – ultrabooky Toshiba Portégé Z30 s SSD

2. 10. 2014 08:00    Rubrika: Monitor trhu    Autor: Petra Šonková

39. týden – ultrabooky Toshiba Portégé Z30 s SSD

Toshiba – výkonné, odolné a mobilní ultrabooky Portégé Z30 v nových variantách se SSD

Notebooky Toshiba

Nové konfigurace:

Notebook Toshiba Portégé Z30 - A-181 - Core i5 4210U (1,7 GHz) | 8192 MB | SSD 256 GB | 13,3" (1920x1080) | Intel HD Graphics 4400 | 1.2 kg | Windows 7 Professional
Notebook Toshiba Portégé Z30 - A-18M - Core i5 4210U (1,7 GHz) | 4096 MB | SSD 256 GB | 13,3" (1920x1080) | Intel HD Graphics 4400 | 1.2 kg | Windows 7 Professional
Notebook Toshiba Portégé Z30 - A-19L - Core i7 4510U (2,0 GHz) | 8192 MB | SSD 256 GB | 13,3" (1920x1080) | Intel HD Graphics 4400 | 1.20 kg | Windows 7 Professional
Notebook Toshiba Portégé Z30 - A-1E1 - Core i7 4510U (2,0 GHz) | 16384 MB | SSD 512 GB | 13,3" (1920x1080) | Intel HD Graphics 4400 | 1.20 kg | Windows 7 Professional
Notebook Toshiba Portégé Z30t - A-11U - Core i5 4210U (1,7 GHz) | 8192 MB | SSD 256 GB | 13,3" (1920x1080) | Intel HD Graphics 4400 | 1.20 kg | Windows 8.1 Pro
Notebook Toshiba Tecra Z50 - A-181 - Core i7 4600U (2,1 GHz) | 8192 MB | SSD 256 GB | 15,6" (1920x1080) | Intel HD Graphics 4400 | 1.80 kg | Windows 7 Professional
Notebook Toshiba Tecra Z50 - A-16C - Core i5 4210U (1,7 GHz) | 8192 MB | SSD 256 GB | 15,6" (1920x1080) | Intel HD Graphics 4400 | 1.80 kg | Windows 7 Professional
Notebook Toshiba Satellite Pro R50 - B-119 - Core i5 4210U (1,7 GHz) | 4096 MB | 500 GB | 15,6" (1366x768) | Intel HD Graphics 4400 | Windows 7 Professional |
Notebook Toshiba Satellite Pro R50 - B-11C - Core i3 4210U (1,7 MHz) | 4096 MB | 500 GB | 15,6" (1366x768), 1 | Intel HD Graphics 4400 | Windows 7 Professional

Monitor trhu

Diskuse