Přehled model numbringů procesorů Intel
9. 7. 2004 00:00 Rubrika: Krátké zprávy Autor: Josef Šonka
Není tomu tak dávno, co Intel zavedl číselné značení procesorů, které není přímým vyjádřením frekvence CPU (podobně jako již dříve AMD!), ale má za úkol zpřehlednit nabídku. Do té doby jsme se mohli setkat s podobnými (a dost matoucími) názvy - například v notebooku mohly být procesory Intel Celeron, Mobile Celeron, Pentium 4, Mobile Pentium 4 - M, Mobile Pentium 4, Pentium M a to vše ještě komplikované různými frekvencemi, velikostmi vyrovnávacích pamětí a dalšími technologiem (např. SpeedStep nebo Hyper-Threading).
Na stránkách Intelu lze nalézt i přehlednou tabulku model-numberingů; toto jsou tedy procesory současné nabídky, se kterými se můžeme v noteboocích potkat:
Mobilní procesory
Intel Pentium M
Název procesoru | Architektura | Cache | Frekvence procesoru | Frekvence FSB |
Intel® Pentium® M 755 | 90 nm | 2MB L2 | 2.0 GHz | 400 MHz |
Intel® Pentium® M 745 | 90 nm | 2MB L2 | 1.80 GHz | 400 MHz |
Intel® Pentium® M 735 | 90 nm | 2MB L2 | 1.70 GHz | 400 MHz |
Intel® Pentium® M 725 | 90 nm | 2MB L2 | 1.60 GHz | 400 MHz |
Intel® Pentium® M 715 | 90 nm | 2MB L2 | 1.50 GHz | 400 MHz |
Intel Celeron M
Název procesoru | Architektura | Cache | Frekvence procesoru | Frekvence FSB |
Intel® Celeron® D 335 | 90 nm | 256K L2 | 2.80 GHz | 533 MHz |
Intel® Celeron® D 330 | 90 nm | 256K L2 | 2.66 GHz | 533 MHz |
Intel® Celeron® D 325 | 90 nm | 256K L2 | 2.53 GHz | 533 MHz |
Intel® Celeron® D 320 | 90 nm | 256K L2 | 2.40 GHz | 533 MHz |
Mobile Intel Pentium 4 s technologií Hyper-Threading
Název procesoru | Architektura | Cache | Frekvence procesoru | Frekvence FSB |
Mobile Intel® Pentium® 4 538 with HT Technology | 90 nm | 1MB L2 | 3.20 GHz | 533 MHz |
Mobile Intel® Pentium® 4 532 with HT Technology | 90 nm | 1MB L2 | 3.06 GHz | 533 MHz |
Mobile Intel® Pentium® 4 518 with HT Technology | 90 nm | 1MB L2 | 2.80 GHz | 533 MHz |
Stolní procesory
Intel Pentium 4 s technologií Hyper-Threading
Název procesoru | Architektura | Cache | Frekvence procesoru | Frekvence FSB |
Intel® Pentium® 4 560 with HT Technology | 90 nm | 1MB L2 | 3.60 GHz | 800 MHz |
Intel® Pentium® 4 550 with HT Technology | 90 nm | 1MB L2 | 3.40 GHz | 800 MHz |
Intel® Pentium® 4 540 with HT Technology | 90 nm | 1MB L2 | 3.20 GHz | 800 MHz |
Intel® Pentium® 4 530 with HT Technology | 90 nm | 1MB L2 | 3.0 GHz | 800 MHz |
Intel® Pentium® 4 520 with HT Technology | 90 nm | 1MB L2 | 2.80 GHz | 800 MHz |
Intel Celeron D
Název procesoru | Architektura | Cache | Frekvence procesoru | Frekvence FSB |
Intel® Celeron® D 335 | 90 nm | 256K L2 | 2.80 GHz | 533 MHz |
Intel® Celeron® D 330 | 90 nm | 256K L2 | 2.66 GHz | 533 MHz |
Intel® Celeron® D 325 | 90 nm | 256K L2 | 2.53 GHz | 533 MHz |
Intel® Celeron® D 320 | 90 nm | 256K L2 | 2.40 GHz | 533 MHz |
Pokud by jste si chtěli zjistit například teplotní charakteristiky (max.vyzářené teplo) nebo příkon (nejen) těchto procesorů, můžete navštívit obsáhlou stránku Processor Electrical Specifications.