Intel - update mobilních CPU
12. 9. 2007 02:08 Rubrika: Krátké zprávy Autor: Jiří Pomazal
Intel představuje nové modely mobilních procesorů, což se mimo jiné projevuje i updatem cen aktuálních modelů všech výkonnostních kategorií - tedy jejich poklesem.
Mezi novinkami v kategorii Hi-endu vidíme Core 2 Extreme X7900 a X7800. Dva nové procesory pro platformu Santa Rosa představují T7800 a T7250. Přibyly také dva modely z rodiny Core 2 Solo v podobě procesorů U2100 a U2200 (viz Intel - nové nízkonapěťové procesory). Představeny byly také dva modely z rodiny Ultra-low voltage Celeron M pro vysoce přenosná zařízení. Jsou jimi Celeron M 523 a 443.
Následuje přehled aktuálních modelů a cen v USD při odběru 1000 kusů:
Intel Core 2 Extreme
X7900 (4M L2 cache 2.80 GHz 800 MHz FSB 65nm) \$851
X7800 (4M L2 cache 2.60 GHz 800 MHz FSB 65nm) \$851
Intel Core 2 Duo
T7800 (4M L2 cache 2.60 GHz 800 MHz FSB 65nm) \$530
T7700 (4M L2 cache 2.40 GHz 800 MHz FSB 65nm) \$316
T7500 (4M L2 cache 2.20 GHz 800 MHz FSB 65nm) \$241
T7300 (4M L2 cache 2.00 GHz 800 MHz FSB 65nm) \$241
T7100 (2M L2 cache 1.80 GHz 800 MHz FSB 65nm) \$209
T7600 (4M L2 cache 2.33 GHz 667 MHz FSB 65nm) \$637
T7400 (4M L2 cache 2.16 GHz 667 MHz FSB 65nm) \$423
T7250 (4M L2 cache 2.00 GHz 800 MHz FSB 65nm) \$209
T7200 (4M L2 cache 2.00 GHz 667 MHz FSB 65nm) \$294
T5600 (2M L2 cache 1.83 GHz 667 MHz FSB 65nm) \$241
T5500 (2M L2 cache 1.66 GHz 667 MHz FSB 65nm) \$209
Intel Core Duo
T2700 (2M L2 cache 2.33 GHz 667 MHz FSB 65nm) \$637
T2600 (2M L2 cache 2.16 GHz 667 MHz FSB 65nm) \$423
T2500 (2M L2 cache 2.00 GHz 667 MHz FSB 65nm) \$294
T2400 (2M L2 cache 1.83 GHz 667 MHz FSB 65nm) \$241
T2300 (2M L2 cache 1.66 GHz 667 MHz FSB 65nm) \$241
T2300E (2M L2 cache 1.66 GHz 667 MHz FSB 65nm) \$209
Low Voltate & Ultra-Low Voltage Core 2 Duo
L7700 (4M L2 cache 1.80 GHz 800 MHz FSB 65nm) \$316
L7500 (4M L2 cache 1.60 GHz 800 MHz FSB 65nm) \$284
L7300 (4M L2 cache 1.40 GHz 800 MHz FSB 65nm) \$284
L7400 (4M L2 cache 1.50 GHz 667 MHz FSB 65nm) \$316
L7200 (4M L2 cache 1.33 GHz 667 MHz FSB 65nm) \$284
U7600 (2M L2 cache 1.20 GHz 533 MHz FSB 65nm) \$289
U7500 (2M L2 cache 1.06 GHz 533 MHz FSB 65nm) \$262
Low Voltate & Ultra-Low Voltage Core Duo
U2500 (2M L2 cache 1.20 GHz 533 MHz FSB 65nm) \$289
U2400 (2M L2 cache 1.06 GHz 533 MHz FSB 65nm) \$262
ULV Core 2 Solo
U2200 (1M L2 cache 1.20 GHz 533 MHz FSB 65nm) \$262
U2100 (1M L2 cache 1.06 GHz 533 MHz FSB 65nm) \$241
ULV Core Solo
U1500 (2M L2 cache 1.33 GHz 533 MHz FSB 65nm) \$262
U1400 (2M L2 cache 1.20 GHz 533 MHz FSB 65nm) \$241
Intel Celeron M
550 (1M L2 cache 2.00 GHz 533 MHz FSB 65nm) \$134
540 (1M L2 cache 1.86 GHz 533 MHz FSB 65nm) \$107
530 (1M L2 cache 1.73 GHz 533 MHz FSB 65nm) \$86
520 (1M L2 cache 1.60 GHz 533 MHz FSB 65nm) \$86
450 (1M L2 cache 2.00 GHz 533 MHz FSB 65nm) \$134
440 (1M L2 cache 1.86 GHz 533 MHz FSB 65nm) \$86
430 (1M L2 cache 1.73 GHz 533 MHz FSB 65nm) \$86
ULV Celeron M
523 (1M L2 cache 933 MHz uLV 533 MHz FSB 65nm) \$161
443 (1M L2 cache 1.20 GHz uLV 533 MHz FSB 65nm) \$161
Zdroj: laptoplogic.com