13. týden - nový TravelMate s různými dispeji

29. 3. 2013 07:00    Rubrika: Monitor trhu    Autor: Petra Šonková

| Acer - moderní hardware pro flexibilní použití v novém TravelMate P243, P253 i P273

13. týden  - nový TravelMate s různými dispeji

Notebooky Acer

Novinky:

Notebook Acer TravelMate P253-M - 32344G50Maks - Core i3 2348M (2,3 GHz) | 4096 MB | 500 GB | 15,6" (1366x768) | Intel HD Graphics 3000 | Windows 7 Professional
Notebook Acer TravelMate P253-M - 53234G75Mnsk - Core i5 3230M (2,6 GHz) | 4096 MB | 750 GB | 15,6" (1366x768) | Intel HD Graphics 4000 | Windows 7 Professional
- Notebook Acer TravelMate P243-M - 33114G50Makk - Core i3 3110M (2,4 GHz) | 4096 MB | 500 GB | 14" (1366x768) | Intel HD Graphics 4000 | 2.20 kg | Windows 7 Professional
Notebook Acer TravelMate P273-MG - 53238G75Mnsk - Core i5 3230M (2,6 GHz) | 8192 MB | 750 GB | 17,3" (1600x900) | nVIDIA GeForce 710M | Windows 8 Pro

Nové konfigurace:

Notebook Acer Aspire E1-531 - 10004G50Mnks - Intel Celeron 1000M (1,8 GHz) | 4096 MB | 500 GB | 15,6" (1366x768) | Intel Media Graphics Accelerator HD | Windows 8
Notebook Acer Aspire V3-571G - 53236G75Makk - Core i5 3230M (2,6 GHz) | 6144 MB | 750 GB | 15,6" (1366x768) | nVIDIA GeForce GT730M | Windows 8, černý
Notebook Acer Aspire V3-571G - 736b161TMaii - Core i7 3630QM (2,4 GHz) | 16384 MB | 1000 GB | 15,6" (1920x1080) | nVIDIA GeForce GT730M | Windows 8, šedý
Notebook Acer Aspire S7-391 - 73534G25aw - Core i7 3537U (2,0 GHz) | 4096 MB | SSD 256 GB | 13,3"( 1920x1080) | Intel HD Graphics 4000 | 1.30 kg | Windows 8

Monitor trhu

Diskuse