21. týden - "domácí" notebook IdeaPad G710 pro všechno

29. 5. 2014 08:00    Rubrika: Monitor trhu    Autor: Petra Šonková

21. týden -  "domácí" notebook IdeaPad G710 pro všechno

Lenovo - druhá generace tabletu Miix 2 11 s dokovací klávesnicí umožňující proměnu v notebook; nový IdeaPad G710 ideální pro domácí použití

Notebooky Lenovo

Novinky:

Notebook Lenovo Miix 2 11 - 59412891 - Core i5 4202Y (1,6 GHz) | 8192 MB | SSD 256 GB | 11,6" (1920x1080) | Intel Media Graphics Accelerator HD | 0.80 kg | Windows 8.1
Notebook Lenovo IdeaPad G710 - 59411509 - Core i7 4702MQ (2,2 GHz) | 8192 MB | 1000 GB + SSD 8 GB | 17,3" (1600x900) | nVIDIA GeForce GT820M | Windows 8.1
Notebook Lenovo IdeaPad G710 - 59411506 - Core i5 4200M (2,5 GHz) | 8192 MB | 1000 GB + SSD 8 GB | 17,3" (1600x900) | nVIDIA GeForce GT820M | Windows 8.1

Nové konfigurace:

Notebook Lenovo IdeaPad G500 - 59411487 - Intel Pentium 2020M (2,4 GHz) | 4096 MB | 500 GB + SSD 8 GB | 15,6" (1366x768) | AMD Radeon HD8570 | bez OS
Notebook Lenovo IdeaPad G500 - 59412930 - Core i3 3110M (2,4 GHz) | 8192 MB | 1000 GB + SSD 8 GB | 15,6" (1366x768) | AMD Radeon HD8750M | Windows 8.1
Notebook Lenovo IdeaPad G500 - 59411488 - Core i3 3110M (2,4 GHz) | 4096 MB | 500 GB + SSD 8 GB | 15,6" (1366x768) | AMD Radeon HD8750M | bez OS
Notebook Lenovo IdeaPad Z510 - 59411592 - Core i5 4200M (2,5 GHz) | 8192 MB | 1000 GB + SSD 8GB | 15,6" (1366x768) | nVIDIA GeForce GT740M | Windows 8.1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 2 Pro - 59413048 - Core i7 4500U (1,8 GHz) | 8192 MB | SSD 256 GB | 13,3" (3200x1800) | Intel HD Graphics 4400 | 1.39 kg | Windows 8.1 Pro
Notebook Lenovo IdeaPad Flex15 - 59411461 - Core i3 4010U (1,7 GHz) | 4096 MB | 500 GB | 15,6" (1366x768) | Intel HD Graphics 4400 | Windows 8.1

Monitor trhu

Diskuse