25. týden - nový Lenovo ThinkPad NEW X1 Carbon pro náročné

26. 6. 2014 08:00    Rubrika: Monitor trhu    Autor: Petra Šonková

25. týden - nový Lenovo ThinkPad NEW X1 Carbon pro náročné

Lenovo - i notebook ThinkPad NEW X1 Carbon prošel zátěžovými armádními testy šasi a jistě zaujme i svým IPS displejem s rozlišením WQHD 2560x1440; nové IdeaPady v nabídce

Notebooky Lenovo

Novinky:

Notebook Lenovo ThinkPad NEW X1 Carbon - 20A70067MC - Core i5 4300U (1,9 GHz) | 8192 MB | SSD 180 GB | 14" (2560x1440) | Intel HD Graphics 4400 | 1.36 kg | Windows 8 Pro
Notebook Lenovo ThinkPad NEW X1 Carbon - 20A7005KMC - Core i7 4550U (1,5 GHz) | 8192 MB | SSD 256 GB | 14" (2560x1440) | Intel HD Graphics 5000 | 1.36 kg | Windows 8 Pro
Notebook Lenovo IdeaPad G50-70 - 59416490 - Intel Celeron 2957U (1,4 GHz) | 2048 MB | 320 GB | 15,6" (1366x768) | Intel Media Graphics Accelerator HD | Windows 8.1
Notebook Lenovo IdeaPad G50-70 - 59411474 - Intel Pentium 3558U (1,7 GHz) | 4096 MB | 500 GB | 15,6" (1366x768) | Intel Media Graphics Accelerator HD | Windows 8.1
Notebook Lenovo IdeaPad Y510p - 59411610 - Core i5 4200M (2,5 GHz) | 8192 MB | 1000 GB + SSD 8 GB | 15,6" (1920x1080) | nVIDIA GeForce GT755M | bez OS
Notebook Lenovo IdeaPad Z50-70 - 59411929 - Core i3 4010U (1,7 GHz) | 4096 MB | 1000 GB | 15,6" (1366x768) | nVIDIA GeForce GT840 | Windows 8.1

Nové konfigurace:

Notebook Lenovo IdeaPad Flex14 - 59416274 - Core i3 4010U (1,7 GHz) | 4096 MB | 500 GB | 14" (1366x768) | Intel HD Graphics 4400 | Windows 8.1
Notebook Lenovo IdeaPad S210 - 59411618 - Intel Celeron 1037U (1,8 GHz) | 4096 MB | 500 GB | 11,6" (1366x768) | Intel Media Graphics Accelerator HD | 1.40 kg | Windows 8.1

Monitor trhu

Diskuse